Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, строение 1
Бизнес-центр класса "B+" в ЦАО Москвы. Большой выбор офисов, начиная от небольших кабинетов до просторных офисных блоков с открытой и смешанной планировкой
Площадь:
17 540,0 м²
Год постройки
2007
Планировка:
Кабинетная, Смешанная
Отделка:
Стандартная офисная отделка
Размер комиссии:
Без комиссии - 0%
Высота потолков:
4 м
Этажность:
6
Кафе
Ресторан
Магазин
Банк
Аптека
Банкомат
| Площадь, м2 | Стоимость, ₽/м² | Всего, ₽ | Этаж | Фото |
| 564 | 350 000 | 197 505 000 | 3 | 11 |
| 748 | 367 500 | 274 743 000 | 2 | 10 |
| 348 | 367 500 | 127 743 000 | 2 | 9 |
| 400 | 367 500 | 147 000 000 | 2 | 6 |
| 395 | 367 500 | 145 309 500 | 1 | 7 |
| 407 | 400 000 | 162 800 000 | 3 | 0 |
| 444 | 400 000 | 177 600 000 | 3 | 11 |
| 425 | 400 000 | 169 920 000 | 5 | 25 |
| 337 | 360 000 | 121 356 000 | 3 | 1 |
| 553 | 420 000 | 232 092 000 | 2 | 1 |
| 184 | 380 000 | 69 882 000 | 1 | 13 |
| 200 | 360 000 | 72 108 000 | 3 | 1 |
| 517 | 350 000 | 180 985 000 | 4 | 8 |
| 342 | 360 000 | 123 156 000 | 3 | 1 |
| 343 | 360 000 | 123 552 000 | 5 | 1 |
| 3 500 | 5 500 | 19 250 000 | 2-3 | 0 |
| 5 000 | 5 500 | 27 500 000 | 2-3 | 0 |
| 479 | 360 000 | 172 512 000 | 2 | 1 |
| 2 515 | 350 000 | 880 250 000 | 3 | 0 |
| 2 484 | 350 000 | 869 400 000 | 2 | 0 |
| 1 182 | 235 000 | 277 770 000 | 1—3 | 0 |
| 581 | 350 000 | 203 350 000 | 4 | 0 |
| 517 | 350 000 | 180 950 000 | 4 | 0 |
| 375 | 350 000 | 131 250 000 | 1 | 0 |
| 350 | 350 000 | 122 500 000 | 4 | 0 |
| 295 | 350 000 | 103 250 000 | 1 | 0 |
| 221 | 367 500 | 81 033 750 | 3 | 8 |
| 1 182 | 235 000 | 277 770 000 | 1-3 | 8 |
| 1 224 | 280 000 | 342 720 000 | 1-3 | 9 |
| 581 | 367 500 | 213 444 000 | 4 | 11 |
| 323 | 350 000 | 112 910 000 | 4 | 1 |
| 517 | 350 000 | 180 985 000 | 4 | 1 |
| 375 | 350 000 | 131 320 000 | 1 | 1 |
| 2 484 | 350 000 | 869 260 000 | 2 | 0 |
| 2 515 | 350 000 | 880 390 000 | 3 | 0 |
| 350 | 350 000 | 122 535 000 | 4 | 4 |
| 295 | 350 000 | 103 110 000 | 1 | 1 |
| 344 | 367 500 | 126 346 500 | 3 | 9 |
| 289 | 367 500 | 106 354 500 | 3 | 6 |
| 350 | 360 000 | 126 036 000 | 4 | 1 |
Бизнес-центр
Бейкер Плаза
Общая площадь:
17540.0 м²
Полезная площадь:
14546.0 м²
Кол-во этажей:
6
Год постройки:
2007 г.
Почтовый индекс:
127055
ИФНС:
7 (7707)
Лифты:
6 шт., Sigma
Отделка:
Стандартная офисная отделка
Система вентиляции:
Приточно-вытяжная
Система кондиционирования:
Центральная
Система пожаротушения:
Спринклерная с оповещением
Безопасность:
Огороженная территория, охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, система контроля удаленного доступа
Парковочный коэффициент:
1 м/м на 150 м²
Парковка:
Наземная, Аренда, 15 000 ₽, НДС включен
Интернет провайдеры:
ВиЛэнд (WiLand Ltd)
Отдельный вход:
Да
Инфраструктура:
Кафе, Ресторан, Магазин, Банк, Аптека, Банкомат
Заполняемость:
85%
Спасибо! Ваше сообщение отправлено